민간사전청약

사전청약 공급계획

  • 사업계획수립, 민간참여 여부 등에 따라 공급물량 및 일정 변동가능 (3080+ 제외)

2021년 사전청약 공급계획

(단위 : 천호)

2021년 사전청약 공급계획 상세정보가 나와있는 테이블입니다.
차수 권역 연번 지구명 단지수 공급물량
1차
(11월)
수도권 1 오산세교2 1 1.4
2 평택고덕 1 0.6
지방권 3 부산장안 1 0.5
소계(3BL) 2.5
2차
(12월)
수도권 4 평택고덕 1 0.7
5 인천검단 3 2.7
소계(4BL) 3.4
합계(7BL) 5.9
2022년 사전청약 공급계획

(단위 : 천호)

2022년 사전청약 공급계획 상세정보가 나와있는 테이블입니다.
분기 권역 연번 지구명 단지수 공급물량
1분기 수도권 1 의왕고천 1 0.7
2 화성동탄2 1 1.1
3 평택고덕 1 0.5
4 오산세교2 1 1.0
5 인천검단 2 1.4
6 파주운정3 4 1.6
7 양주회천 3 2.7
지방권 8 아산탕정 1 0.4
9 김혜진례 1 0.5
10 남청주현도 1 0.6
11 부산장안 1 0.4
12 울산다운2 1 1.2
소계(18BL) 12.1
2분기 수도권 13 성남복정1 1 0.4
14 의왕월암 1 0.6
15 화성동탄2 3 0.6
16 남양주진접2 2 1.3
17 파주운정3 6 2.2
지방권 18 광주선운2 1 0.5
19 밀양부북 1 0.3
소계(15BL) 6.1
3분기 수도권 20 성남금토 1 0.3
21 수원당수 2 1.0
22 화성동탄2 2 0.2
23 인천영종 4 2.5
지방권 24 행정중심복합도시 1 0.3
소계(10BL) 4.2
4분기 수도권 25 성남금토 1 0.2
26 시흥거모 4 1.6
27 시흥하중 1 0.7
28 부천원종 1 0.2
29 인천계양 2 1.3
30 고양장항 1 0.6
31 의정부우정 2 0.7
지방권 32 남원주역세권 2 1.8
33 괴산미니복합타운 2 0.7
34 경산대임 2 1.0
35 순천도시첨단 1 0.3
36 울산다운2 4 1.7
37 울산태화강변 1 0.3
38 익산소라 1 0.2
39 창원명곡 1 0.3
40 대구연호 1 0.4
소계(27BL) 11.9
합계(70BL) 34.2

처리중입니다.