청약일정 및 통계

전체현황

원하시는 기간을 선택하시면 해당하는 기간의 지역별 청약통장가입현황을 확인하실 수 있습니다.

청약통장 가입현황
전체현황

조회기준일 : 2025년 03월 31일

(단위 : 좌)

청약통장 가입현황 전체현황 조회결과
구분 지역 1순위 2순위
서울 5,923,982 3,767,261 2,156,721
인천·경기 8,306,906 5,895,136 2,411,770
5대광역시 4,768,546 2,864,632 1,903,914
기타지역 6,150,641 3,848,065 2,302,576
25,150,075 16,375,094 8,774,981
서울 141,602 118,569 23,033
인천·경기 97,198 79,270 17,928
5대광역시 37,497 21,367 16,130
기타지역 46,186 28,950 17,236
322,483 248,156 74,327
서울 59,944 51,098 8,846
인천·경기 43,503 33,528 9,975
5대광역시 20,348 15,123 5,225
기타지역 11,736 7,311 4,425
135,531 107,060 28,471
85㎡ 이하 서울 115,080 115,080 0
인천·경기 36,887 36,887 0
5대광역시 39,470 39,470 0
기타지역 10,049 10,049 0
201,486 201,486 0
102㎡ 이하 서울 104,736 104,736 0
인천·경기 139,756 139,756 0
5대광역시 34,717 34,717 0
기타지역 28,559 28,559 0
307,768 307,768 0
135㎡ 이하 서울 79,568 79,568 0
인천·경기 80,927 80,927 0
5대광역시 14,951 14,951 0
기타지역 13,289 13,289 0
188,735 188,735 0
모든면적 서울 35,995 35,995 0
인천·경기 66,621 66,621 0
5대광역시 9,761 9,761 0
기타지역 19,630 19,630 0
132,007 132,007 0
소계 829,996 829,996 0
총계 26,438,085 17,560,306 8,877,779

처리중입니다.