청약일정 및 통계

전체현황

원하시는 기간을 선택하시면 해당하는 기간의 지역별 청약통장가입현황을 확인하실 수 있습니다.

청약통장 가입현황
전체현황

조회기준일 : 2024년 03월 31일

(단위 : 좌)

청약통장 가입현황 전체현황 조회결과
구분 지역 1순위 2순위
서울 5,982,012 3,806,572 2,175,440
인천·경기 8,417,399 6,032,606 2,384,793
5대광역시 4,909,936 2,997,897 1,912,039
기타지역 6,259,273 3,995,017 2,264,256
25,568,620 16,832,092 8,736,528
서울 155,046 131,305 23,741
인천·경기 105,953 87,597 18,356
5대광역시 40,172 23,660 16,512
기타지역 49,589 31,962 17,627
350,760 274,524 76,236
서울 65,137 55,874 9,263
인천·경기 47,322 36,885 10,437
5대광역시 22,231 16,812 5,419
기타지역 12,668 8,070 4,598
147,358 117,641 29,717
85㎡ 이하 서울 123,908 123,908 0
인천·경기 40,256 40,256 0
5대광역시 43,803 43,803 0
기타지역 11,057 11,057 0
219,024 219,024 0
102㎡ 이하 서울 113,939 113,939 0
인천·경기 152,488 152,488 0
5대광역시 38,640 38,640 0
기타지역 31,317 31,317 0
336,384 336,384 0
135㎡ 이하 서울 86,964 86,964 0
인천·경기 88,401 88,401 0
5대광역시 16,946 16,946 0
기타지역 14,483 14,483 0
206,794 206,794 0
모든면적 서울 38,873 38,873 0
인천·경기 73,761 73,761 0
5대광역시 10,915 10,915 0
기타지역 21,543 21,543 0
145,092 145,092 0
소계 907,294 907,294 0
총계 26,974,032 18,131,551 8,842,481

처리중입니다.