청약일정 및 통계

전체현황

원하시는 기간을 선택하시면 해당하는 기간의 지역별 청약통장가입현황을 확인하실 수 있습니다.

청약통장 가입현황
전체현황

조회기준일 : 2025년 06월 30일

(단위 : 좌)

청약통장 가입현황 전체현황 조회결과
구분 지역 1순위 2순위
서울 5,913,027 3,755,349 2,157,678
인천·경기 8,299,569 5,877,420 2,422,149
5대광역시 4,751,871 2,845,680 1,906,191
기타지역 6,147,262 3,827,095 2,320,167
25,111,729 16,305,544 8,806,185
서울 139,017 116,159 22,858
인천·경기 95,439 77,599 17,840
5대광역시 36,964 20,947 16,017
기타지역 45,548 28,399 17,149
316,968 243,104 73,864
서울 58,908 50,152 8,756
인천·경기 42,724 32,846 9,878
5대광역시 19,981 14,809 5,172
기타지역 11,589 7,187 4,402
133,202 104,994 28,208
85㎡ 이하 서울 113,253 113,253 0
인천·경기 36,198 36,198 0
5대광역시 38,520 38,520 0
기타지역 9,849 9,849 0
197,820 197,820 0
102㎡ 이하 서울 102,997 102,997 0
인천·경기 137,355 137,355 0
5대광역시 33,872 33,872 0
기타지역 28,002 28,002 0
302,226 302,226 0
135㎡ 이하 서울 77,986 77,986 0
인천·경기 79,476 79,476 0
5대광역시 14,609 14,609 0
기타지역 13,061 13,061 0
185,132 185,132 0
모든면적 서울 35,230 35,230 0
인천·경기 65,296 65,296 0
5대광역시 9,528 9,528 0
기타지역 19,237 19,237 0
129,291 129,291 0
소계 814,469 814,469 0
총계 26,376,368 17,468,111 8,908,257

처리중입니다.