더테라스 by 레드우즈파크 | |
---|---|
공급위치 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 2042번지 |
공급규모 | 640세대 |
문의처 | ☎ (1551-8584) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2024-09-04 |
---|---|
청약접수 | 2024-09-09 ~ 2024-09-09 |
당첨자 발표일 | 2024-09-12(http://더테라스레드우즈파크.kr) |
계약일 | 2024-09-13 ~ 2024-09-15 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | A | 24.4242 | 32 | 2024950057(01) |
- | B | 26.4622 | 112 | 2024950057(02) | |
- | C | 55.6824 | 16 | 2024950057(03) | |
- | D | 49.2994 | 448 | 2024950057(04) | |
- | E | 59.9838 | 2 | 2024950057(05) | |
- | F | 59.9024 | 1 | 2024950057(06) | |
- | G | 59.5450 | 13 | 2024950057(07) | |
- | H | 59.9838 | 2 | 2024950057(08) | |
- | I | 59.9024 | 1 | 2024950057(09) | |
- | J | 59.5450 | 13 | 2024950057(10) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | A | 21,636 | 100 |
- | B | 23,491 | 100 |
- | C | 57,176 | 100 |
- | D | 42,461 | 100 |
- | E | 88,546 | 100 |
- | F | 90,180 | 100 |
- | G | 86,142 | 100 |
- | H | 81,617 | 100 |
- | I | 82,193 | 100 |
- | J | 80,656 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
뿌리깊은나무들 주식회사 | 1551-8584 |