라포르테 블랑 여의도 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 영등포구 국회대로68길 24 (여의도동) |
공급규모 | 55세대 |
문의처 | ☎ (1600-9186) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2024-06-12 |
---|---|
청약접수 | 2024-06-17 ~ 2024-06-19 |
당첨자 발표일 | 2024-06-25(https://laporte-blanc.co.kr/) |
계약일 | 2024-06-26 ~ 2024-06-28 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
생활형숙박시설 | 1 | A1 | 21.4800 | 24 | 2024950032(01) |
1 | A2 | 21.5500 | 6 | 2024950032(02) | |
1 | E | 26.1700 | 5 | 2024950032(03) | |
2 | B1 | 43.3600 | 2 | 2024950032(04) | |
2 | B2 | 43.4200 | 2 | 2024950032(05) | |
2 | B3 | 43.3500 | 1 | 2024950032(06) | |
2 | B4 | 43.3600 | 1 | 2024950032(07) | |
2 | B5 | 43.4200 | 1 | 2024950032(08) | |
2 | B6 | 43.3500 | 1 | 2024950032(09) | |
2 | C | 43.8000 | 1 | 2024950032(10) | |
3 | F1 | 33.5900 | 4 | 2024950032(11) | |
3 | F2 | 31.5800 | 1 | 2024950032(12) | |
3 | F3 | 31.9800 | 2 | 2024950032(13) | |
3 | G | 37.0200 | 2 | 2024950032(14) | |
3 | H | 33.9600 | 2 | 2024950032(15) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | A1 | 39,120 | 300 |
1 | A2 | 40,460 | 300 |
1 | E | 47,520 | 300 |
2 | B1 | 84,600 | 300 |
2 | B2 | 84,810 | 300 |
2 | B3 | 84,600 | 300 |
2 | B4 | 84,600 | 300 |
2 | B5 | 84,810 | 300 |
2 | B6 | 84,600 | 300 |
2 | C | 80,400 | 300 |
3 | F1 | 58,080 | 300 |
3 | F2 | 54,590 | 300 |
3 | F3 | 55,410 | 300 |
3 | G | 65,240 | 300 |
3 | H | 55,300 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사 건영 | 1600-9186 |