검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ(C1블록) | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 원당동 1059, 1059-1, 1059-2번지 |
공급규모 | 450세대 |
문의처 | ☎ (1660-2114) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2024-02-15 |
---|---|
청약접수 | 2024-02-20 ~ 2024-02-20 |
당첨자 발표일 | 2024-02-23(https://롯데캐슬넥스티엘.com) |
계약일 | 2024-02-24 ~ 2024-02-25 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84OA | 84.5812 | 54 | 2024950009(01) |
1 | 84OB | 84.8516 | 108 | 2024950009(02) | |
2 | 99OA | 99.8862 | 72 | 2024950009(03) | |
2 | 99OB | 99.8551 | 36 | 2024950009(04) | |
3 | 119OA | 119.8841 | 36 | 2024950009(05) | |
3 | 119OB | 119.6608 | 36 | 2024950009(06) | |
3 | 119OC | 119.8470 | 36 | 2024950009(07) | |
3 | 119OD | 119.6591 | 36 | 2024950009(08) | |
3 | 119OE | 119.8465 | 36 | 2024950009(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84OA | 55,320 | 100 |
1 | 84OB | 55,490 | 100 |
2 | 99OA | 68,020 | 100 |
2 | 99OB | 68,000 | 100 |
3 | 119OA | 79,150 | 100 |
3 | 119OB | 79,000 | 100 |
3 | 119OC | 79,130 | 100 |
3 | 119OD | 79,000 | 100 |
3 | 119OE | 79,130 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
넥스트브이시티피에프브이(주) | 1660-2114 |