이문 아이파크 자이 오피스텔 IM594 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8번지 일대 |
공급규모 | 584세대 |
문의처 | ☎ (1600-4452) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2024-02-16 (동아일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2024-02-22 ~ 2024-02-22 |
당첨자 발표일 | 2024-02-27(https://www.im594.co.kr) |
계약일 | 2024-02-29 ~ 2024-03-02 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 24A1 | 24.6700 | 64 | 2024950005(01) |
1 | 24A2 | 24.6700 | 132 | 2024950005(02) | |
2 | 24A3 | 24.6700 | 22 | 2024950005(03) | |
2 | 24A4 | 24.6700 | 44 | 2024950005(04) | |
2 | 24A5 | 24.6700 | 132 | 2024950005(05) | |
3 | 24A6 | 24.6700 | 132 | 2024950005(06) | |
3 | 36B | 36.4600 | 20 | 2024950005(07) | |
3 | 39D | 39.1100 | 20 | 2024950005(08) | |
3 | 52C | 52.5200 | 18 | 2024950005(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 24A1 | 26,800 | 100 |
1 | 24A2 | 26,400 | 100 |
2 | 24A3 | 26,100 | 100 |
2 | 24A4 | 26,700 | 100 |
2 | 24A5 | 26,800 | 100 |
3 | 24A6 | 27,100 | 100 |
3 | 36B | 33,600 | 100 |
3 | 39D | 35,300 | 100 |
3 | 52C | 44,100 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 1600-4452 |