청라시티타워역 월드메르디앙 레이크원 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 청라한내로100번길 20 (청라동) |
공급규모 | 78세대 |
문의처 | ☎ (1877-6465) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-09-08 |
---|---|
청약접수 | 2023-09-13 ~ 2023-09-14 |
당첨자 발표일 | 2023-09-19(http://www.청라월드메르디앙.com) |
계약일 | 2023-09-20 ~ 2023-09-20 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 74A | 74.1200 | 8 | 2023950046(01) |
1 | 76A-1 | 76.8400 | 9 | 2023950046(02) | |
1 | 76A-2 | 76.6700 | 9 | 2023950046(03) | |
1 | 77A | 77.2200 | 8 | 2023950046(04) | |
1 | 78A | 78.0400 | 9 | 2023950046(05) | |
2 | 76B-1 | 76.6700 | 10 | 2023950046(06) | |
2 | 76B-2 | 76.6700 | 9 | 2023950046(07) | |
3 | 78C | 78.6200 | 7 | 2023950046(08) | |
3 | 79C | 79.7200 | 9 | 2023950046(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 74A | 47,500 | 100 |
1 | 76A-1 | 47,200 | 100 |
1 | 76A-2 | 47,500 | 100 |
1 | 77A | 49,700 | 100 |
1 | 78A | 48,400 | 100 |
2 | 76B-1 | 48,900 | 100 |
2 | 76B-2 | 49,200 | 100 |
3 | 78C | 48,400 | 100 |
3 | 79C | 49,200 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
신영부동산신탁 주식회사 | 02-6526-7800 |