용산 호반써밋 에이디션(오피스텔) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 용산구 한강로2가 210-1번지 일원 |
공급규모 | 49세대 |
문의처 | ☎ (1670-6207) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-07-14 (서울신문 ) |
---|---|
청약접수 | 2023-07-26 ~ 2023-07-26 |
당첨자 발표일 | 2023-08-01(https://www.hobansummit-ys.co.kr/) |
계약일 | 2023-08-03 ~ 2023-08-03 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 34A | 34.9664 | 7 | 2023950038(01) |
1 | 34B | 34.9812 | 7 | 2023950038(02) | |
2 | 42A | 42.4853 | 4 | 2023950038(03) | |
2 | 42B | 42.6461 | 7 | 2023950038(04) | |
2 | 42C | 42.9964 | 6 | 2023950038(05) | |
2 | 43 | 43.9132 | 1 | 2023950038(06) | |
3 | 63 | 63.3023 | 7 | 2023950038(07) | |
3 | 65 | 65.7764 | 4 | 2023950038(08) | |
3 | 66 | 66.1300 | 6 | 2023950038(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 34A | 75,400 | 500 |
1 | 34B | 75,280 | 500 |
2 | 42A | 92,370 | 500 |
2 | 42B | 90,850 | 500 |
2 | 42C | 90,850 | 500 |
2 | 43 | 91,730 | 500 |
3 | 63 | 135,120 | 500 |
3 | 65 | 139,850 | 500 |
3 | 66 | 137,360 | 500 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
국제빌딩주변 제5구역 도시정비형 재개발사업조합 | 1670-6207 |