강동역 SK Leaders VIEW | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 길동 415-9번지 |
공급규모 | 378세대 |
문의처 | ☎ (1533-3111) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-02-15 (문화일보) |
---|---|
청약접수 | 2023-02-20 ~ 2023-02-20 |
당첨자 발표일 | 2023-02-23(https://www.gdsk.co.kr/web/) |
계약일 | 2023-02-24 ~ 2023-02-24 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A1 | 84.8659 | 36 | 2023950010(01) |
1 | 84A10 | 84.8659 | 18 | 2023950010(02) | |
1 | 84A2 | 84.8659 | 18 | 2023950010(03) | |
1 | 84A3 | 84.8659 | 18 | 2023950010(04) | |
1 | 84A4 | 84.8659 | 18 | 2023950010(05) | |
1 | 84A5 | 84.8659 | 18 | 2023950010(06) | |
1 | 84A6 | 84.8659 | 18 | 2023950010(07) | |
1 | 84A7 | 84.8659 | 18 | 2023950010(08) | |
1 | 84A8 | 84.8659 | 18 | 2023950010(09) | |
1 | 84A9 | 84.8659 | 18 | 2023950010(10) | |
1 | 84B1 | 84.9382 | 18 | 2023950010(11) | |
1 | 84B2 | 84.9382 | 18 | 2023950010(12) | |
1 | 84C1 | 84.8650 | 72 | 2023950010(13) | |
1 | 84C2 | 84.8650 | 18 | 2023950010(14) | |
1 | 84C3 | 84.8650 | 18 | 2023950010(15) | |
2 | 99A | 99.8277 | 18 | 2023950010(16) | |
2 | 99B | 99.1862 | 18 | 2023950010(17) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A1 | 112,500 | 100 |
1 | 84A10 | 109,200 | 100 |
1 | 84A2 | 112,500 | 100 |
1 | 84A3 | 113,700 | 100 |
1 | 84A4 | 112,500 | 100 |
1 | 84A5 | 112,500 | 100 |
1 | 84A6 | 114,300 | 100 |
1 | 84A7 | 114,300 | 100 |
1 | 84A8 | 109,200 | 100 |
1 | 84A9 | 109,200 | 100 |
1 | 84B1 | 114,900 | 100 |
1 | 84B2 | 112,600 | 100 |
1 | 84C1 | 113,100 | 100 |
1 | 84C2 | 114,800 | 100 |
1 | 84C3 | 106,400 | 100 |
2 | 99A | 135,800 | 100 |
2 | 99B | 135,600 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 1533-3111 |