서울은평뉴타운 디에트르 더 퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 은평구 진관동 149-4 일원 (은평뉴타운 3-14BL) |
공급규모 | 97세대 |
문의처 | ☎ (1688-3800) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-12-21 |
---|---|
청약접수 | 2023-12-26 ~ 2023-12-27 |
당첨자 발표일 | 2024-01-02(http://www.detre-ep.co.kr) |
계약일 | 2024-01-04 ~ 2024-01-04 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 59A-2 | 59.9860 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2023850033(01) |
- | 59B-2 | 59.9884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023850033(02) | |
- | 75 | 75.9614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2023850033(03) | |
- | 84A | 84.9832 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2023850033(04) | |
- | 84B | 84.9638 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2023850033(05) | |
- | 84C | 84.9922 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 2023850033(06) | |
- | 84T | 84.9754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023850033(07) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 59A-2 | 45,985 | 30 |
- | 59B-2 | 43,350 | 30 |
- | 75 | 61,940 | 30 |
- | 84A | 77,377 | 30 |
- | 84B | 67,022 | 30 |
- | 84C | 76,902 | 30 |
- | 84T | 66,547 | 30 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
대방건설 주식회사 | 1688-3800 |