엘리프 이천 하이시티 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 이천시 부발읍 아미리 696-7 |
공급규모 | 406세대 |
문의처 | ☎ (1551-1330) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-10-20 (헤럴드경제) |
---|---|
청약접수 | 2023-10-25 ~ 2023-10-26 |
당첨자 발표일 | 2023-10-31(http://www.엘리프이천하이시티.com) |
계약일 | 2023-11-10 ~ 2023-11-13 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 44A | 44.9800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2023850023(01) |
- | 44B | 44.8800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2023850023(02) | |
- | 59 | 59.9500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2023850023(03) | |
- | 59-1 | 59.9500 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2023850023(04) | |
- | 76 | 76.8800 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2023850023(05) | |
- | 76-1 | 76.8800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023850023(06) | |
- | 84A | 84.9500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 2023850023(07) | |
- | 84B | 84.9500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2023850023(08) | |
- | 84C | 84.9500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2023850023(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 44A | 500 | 10 |
- | 44B | 500 | 10 |
- | 59 | 500 | 10 |
- | 59-1 | 12,000 | 10 |
- | 76 | 17,000 | 10 |
- | 76-1 | 17,000 | 10 |
- | 84A | 18,000 | 10 |
- | 84B | 18,000 | 10 |
- | 84C | 18,000 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
대한토지신탁(주) | 02-528-4477 |