이랜드 PEER 둔산 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 서구 둔산동 928 |
공급규모 | 386세대 |
문의처 | ☎ (1660-0807) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2023-08-10 (중앙일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2023-08-16 ~ 2023-08-18 |
당첨자 발표일 | 2023-08-23(http://이랜드피어둔산.kr) |
계약일 | 2023-08-30 ~ 2023-09-01 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 75A | 75.4834 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2023850016(01) |
- | 75B | 75.0604 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2023850016(02) | |
- | 84A | 84.9935 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2023850016(03) | |
- | 84A-1 | 84.9935 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2023850016(04) | |
- | 84B | 84.8348 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 2023850016(05) | |
- | 84C | 84.9894 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 2023850016(06) | |
- | 84D | 84.9986 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2023850016(07) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 75A | 10,800 | 10 |
- | 75B | 10,700 | 10 |
- | 84A | 12,000 | 10 |
- | 84A-1 | 15,200 | 10 |
- | 84B | 15,200 | 10 |
- | 84C | 15,200 | 10 |
- | 84D | 15,300 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 1660-0807 |