부산시민공원 푸르지오 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 부산진구 부암동 92-6 |
공급규모 | 468세대 |
문의처 | ☎ (1600-0883) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-08-18 |
---|---|
청약접수 | 2022-08-23 ~ 2022-08-24 |
당첨자 발표일 | 2022-08-29(http://bspark-prugio.com) |
계약일 | 2022-08-30 ~ 2022-08-31 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A | 84.9064 | 29 | 2022950087(01) |
1 | 84A1 | 84.9064 | 32 | 2022950087(02) | |
1 | 84A2 | 84.9064 | 32 | 2022950087(03) | |
1 | 84A3 | 84.9064 | 29 | 2022950087(04) | |
1 | 84A4 | 84.9064 | 32 | 2022950087(05) | |
1 | 84A5 | 84.9064 | 32 | 2022950087(06) | |
1 | 84B | 84.9290 | 29 | 2022950087(07) | |
1 | 84B1 | 84.9290 | 29 | 2022950087(08) | |
1 | 84B2 | 84.9290 | 32 | 2022950087(09) | |
1 | 84C | 84.9173 | 32 | 2022950087(10) | |
1 | 84C1 | 84.9299 | 32 | 2022950087(11) | |
1 | 84D | 84.8930 | 64 | 2022950087(12) | |
1 | 84D1 | 84.8930 | 32 | 2022950087(13) | |
1 | 84D2 | 84.8930 | 32 | 2022950087(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A | 86,900 | 300 |
1 | 84A1 | 87,900 | 300 |
1 | 84A2 | 87,900 | 300 |
1 | 84A3 | 86,900 | 300 |
1 | 84A4 | 88,900 | 300 |
1 | 84A5 | 86,900 | 300 |
1 | 84B | 87,900 | 300 |
1 | 84B1 | 87,900 | 300 |
1 | 84B2 | 89,900 | 300 |
1 | 84C | 89,900 | 300 |
1 | 84C1 | 88,900 | 300 |
1 | 84D | 89,900 | 300 |
1 | 84D1 | 89,900 | 300 |
1 | 84D2 | 88,900 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
한국자산신탁(주) | 1600-0883 |