병점역 서해 스카이팰리스 2단지 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 병점동 884-5,6번지 |
공급규모 | 153세대 |
문의처 | ☎ (031-357-0110) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-08-04 (선경일보) |
---|---|
청약접수 | 2022-08-10 ~ 2022-08-10 |
당첨자 발표일 | 2022-08-16(https://병점역서해스카이팰리스.com/) |
계약일 | 2022-08-18 ~ 2022-08-19 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 2-A1 | 84.7100 | 17 | 2022950072(01) |
1 | 2-A2 | 84.9000 | 17 | 2022950072(02) | |
1 | 2-A3 | 84.8000 | 17 | 2022950072(03) | |
1 | 2-A4 | 84.9000 | 17 | 2022950072(04) | |
1 | 2-A5 | 84.9000 | 17 | 2022950072(05) | |
1 | 2-A6 | 84.7100 | 17 | 2022950072(06) | |
1 | 2-A7 | 84.7100 | 17 | 2022950072(07) | |
2 | 2-B1 | 84.9800 | 17 | 2022950072(08) | |
2 | 2-B2 | 84.9800 | 17 | 2022950072(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 2-A1 | 59,100 | 300 |
1 | 2-A2 | 59,100 | 300 |
1 | 2-A3 | 58,600 | 300 |
1 | 2-A4 | 58,900 | 300 |
1 | 2-A5 | 59,100 | 300 |
1 | 2-A6 | 58,900 | 300 |
1 | 2-A7 | 58,900 | 300 |
2 | 2-B1 | 58,400 | 300 |
2 | 2-B2 | 58,700 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)무궁화신탁 | 031-357-0110 |