우남퍼스트빌 더펜트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 병점동 887-5 |
공급규모 | 81세대 |
문의처 | ☎ (1811-6775) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-07-06 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-07-11 ~ 2022-07-11 |
당첨자 발표일 | 2022-07-14(http://firstvill-pent.com/) |
계약일 | 2022-07-15 ~ 2022-07-15 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 84A-1 | 84.7300 | 12 | 2022950065(01) |
- | 84A-2 | 84.7300 | 13 | 2022950065(02) | |
- | 84A-3 | 84.7300 | 13 | 2022950065(03) | |
- | 84A-4 | 84.7300 | 13 | 2022950065(04) | |
- | 84A-5 | 84.7300 | 13 | 2022950065(05) | |
- | 84B | 84.4000 | 13 | 2022950065(06) | |
- | 86P-1 | 86.2200 | 1 | 2022950065(07) | |
- | 86P-2 | 86.2200 | 1 | 2022950065(08) | |
- | 86T-1 | 86.4800 | 1 | 2022950065(09) | |
- | 87T-2 | 87.4600 | 1 | 2022950065(10) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 84A-1 | 70,990 | 300 |
- | 84A-2 | 72,340 | 300 |
- | 84A-3 | 72,060 | 300 |
- | 84A-4 | 72,420 | 300 |
- | 84A-5 | 72,920 | 300 |
- | 84B | 72,190 | 300 |
- | 86P-1 | 100,620 | 300 |
- | 86P-2 | 103,970 | 300 |
- | 86T-1 | 132,240 | 300 |
- | 87T-2 | 132,840 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 1811-6775 |