힐스테이트 유성 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 유성구 봉명동 541-29번지 일원 |
공급규모 | 473세대 |
문의처 | ☎ (1588-4178) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-06-24 (충청투데이) |
---|---|
청약접수 | 2022-06-29 ~ 2022-06-29 |
당첨자 발표일 | 2022-07-04(https://www.hillstate.co.kr/s/#yuseong) |
계약일 | 2022-07-05 ~ 2022-07-06 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A | 84.7700 | 92 | 2022950052(01) |
1 | 84B | 84.7900 | 23 | 2022950052(02) | |
1 | 84BA | 84.7300 | 46 | 2022950052(03) | |
1 | 84C | 84.8000 | 45 | 2022950052(04) | |
1 | 84D | 84.8000 | 38 | 2022950052(05) | |
1 | 84E | 84.8300 | 45 | 2022950052(06) | |
1 | 84F | 84.7500 | 69 | 2022950052(07) | |
1 | 84FA | 84.7400 | 23 | 2022950052(08) | |
1 | 84G | 84.7300 | 23 | 2022950052(09) | |
1 | 84H | 84.8200 | 23 | 2022950052(10) | |
1 | 84I | 84.7900 | 23 | 2022950052(11) | |
1 | 84J | 84.7800 | 23 | 2022950052(12) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A | 65,930 | 300 |
1 | 84B | 64,740 | 300 |
1 | 84BA | 63,470 | 300 |
1 | 84C | 65,360 | 300 |
1 | 84D | 65,360 | 300 |
1 | 84E | 65,360 | 300 |
1 | 84F | 62,210 | 300 |
1 | 84FA | 62,210 | 300 |
1 | 84G | 65,930 | 300 |
1 | 84H | 65,930 | 300 |
1 | 84I | 64,740 | 300 |
1 | 84J | 65,930 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사 하나자산신탁 | 02-3452-0100 |