시흥시청역 루미니 2BL | |
---|---|
공급위치 | 경기도 시흥시 장현동 691번지 |
공급규모 | 225세대 |
문의처 | ☎ (1566-2838) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-06-15 |
---|---|
청약접수 | 2022-06-20 ~ 2022-06-20 |
당첨자 발표일 | 2022-06-23(http://시흥시청역루미니.com) |
계약일 | 2022-06-24 ~ 2022-06-25 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | A | 42.2268 | 90 | 2022950047(01) |
2 | C | 65.4174 | 36 | 2022950047(02) | |
2 | D | 64.3716 | 9 | 2022950047(03) | |
3 | E1 | 76.2845 | 15 | 2022950047(04) | |
3 | E2 | 76.3395 | 18 | 2022950047(05) | |
3 | E3 | 74.6545 | 15 | 2022950047(06) | |
3 | F1 | 74.4682 | 10 | 2022950047(07) | |
3 | F2 | 74.4506 | 11 | 2022950047(08) | |
3 | F3 | 74.7696 | 11 | 2022950047(09) | |
4 | E1-P | 76.2845 | 3 | 2022950047(10) | |
4 | E3-P | 74.6545 | 3 | 2022950047(11) | |
4 | F1-P | 74.4682 | 2 | 2022950047(12) | |
4 | F2-P | 74.4506 | 1 | 2022950047(13) | |
4 | F3-P | 74.7696 | 1 | 2022950047(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | A | 40,613 | 300 |
2 | C | 52,090 | 300 |
2 | D | 56,741 | 300 |
3 | E1 | 74,776 | 300 |
3 | E2 | 74,776 | 300 |
3 | E3 | 73,168 | 300 |
3 | F1 | 74,776 | 300 |
3 | F2 | 74,776 | 300 |
3 | F3 | 74,776 | 300 |
4 | E1-P | 80,702 | 300 |
4 | E3-P | 82,845 | 300 |
4 | F1-P | 82,845 | 300 |
4 | F2-P | 80,702 | 300 |
4 | F3-P | 82,845 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
오앤에스골드그룹(주) | 1566-2838 |