시흥시청역 루미니 1BL | |
---|---|
공급위치 | 경기도 시흥시 장현동 692번지 |
공급규모 | 126세대 |
문의처 | ☎ (1566-2838) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-06-15 (헤럴드경제신문) |
---|---|
청약접수 | 2022-06-20 ~ 2022-06-20 |
당첨자 발표일 | 2022-06-23(http://시흥시청역루미니.com) |
계약일 | 2022-06-24 ~ 2022-06-25 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | B1 | 51.2262 | 9 | 2022950046(01) |
1 | B2 | 50.0669 | 36 | 2022950046(02) | |
2 | E1 | 76.2845 | 13 | 2022950046(03) | |
2 | E2 | 76.3395 | 15 | 2022950046(04) | |
2 | E3 | 74.6545 | 15 | 2022950046(05) | |
2 | F1 | 74.4682 | 10 | 2022950046(06) | |
2 | F2 | 74.4506 | 10 | 2022950046(07) | |
2 | F3 | 74.7696 | 12 | 2022950046(08) | |
3 | E1-P | 76.2845 | 2 | 2022950046(09) | |
3 | F1-P | 74.4682 | 2 | 2022950046(10) | |
3 | F2-P | 74.4506 | 2 | 2022950046(11) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | B1 | 42,553 | 300 |
1 | B2 | 42,553 | 300 |
2 | E1 | 73,667 | 300 |
2 | E2 | 74,738 | 300 |
2 | E3 | 74,738 | 300 |
2 | F1 | 74,738 | 300 |
2 | F2 | 74,738 | 300 |
2 | F3 | 74,738 | 300 |
3 | E1-P | 82,803 | 300 |
3 | F1-P | 82,803 | 300 |
3 | F2-P | 82,803 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
오앤에스골드그룹(주) | 1566-2838 |