송도 국제도시 애니오션 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 99(송도동) |
공급규모 | 19세대 |
문의처 | ☎ (1855-3730) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-05-24 |
---|---|
청약접수 | 2022-05-30 ~ 2022-05-31 |
당첨자 발표일 | 2022-06-07 |
계약일 | 2022-06-08 ~ 2022-06-10 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 19A | 19.5200 | 1 | 2022950042(01) |
- | 19B | 19.7900 | 1 | 2022950042(02) | |
- | 20A | 20.3100 | 1 | 2022950042(03) | |
- | 20B | 20.3200 | 1 | 2022950042(04) | |
- | 20C | 20.5400 | 1 | 2022950042(05) | |
- | 20D | 20.6100 | 2 | 2022950042(06) | |
- | 20E | 20.7200 | 1 | 2022950042(07) | |
- | 24A | 24.3100 | 1 | 2022950042(08) | |
- | 25A | 25.4900 | 5 | 2022950042(09) | |
- | 33A | 33.7100 | 1 | 2022950042(10) | |
- | 34A | 34.1200 | 1 | 2022950042(11) | |
- | 34B | 34.4000 | 1 | 2022950042(12) | |
- | 38A | 38.1500 | 1 | 2022950042(13) | |
- | 50A | 50.5600 | 1 | 2022950042(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 19A | 13,680 | 300 |
- | 19B | 13,860 | 300 |
- | 20A | 13,830 | 300 |
- | 20B | 13,850 | 300 |
- | 20C | 13,940 | 300 |
- | 20D | 13,850 | 300 |
- | 20E | 14,220 | 300 |
- | 24A | 15,210 | 300 |
- | 25A | 15,460 | 300 |
- | 33A | 18,080 | 300 |
- | 34A | 18,760 | 300 |
- | 34B | 19,150 | 300 |
- | 38A | 20,840 | 300 |
- | 50A | 26,880 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
송도애니파크주식회사 | 1855-3730 |