마포 뉴매드 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 마포구 마포동 195-1 |
공급규모 | 45세대 |
문의처 | ☎ (1533-4003) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-04-22 |
---|---|
청약접수 | 2022-04-27 ~ 2022-04-28 |
당첨자 발표일 | 2022-05-03(https://newmad.co.kr/) |
계약일 | 2022-05-04 ~ 2022-05-04 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | A | 49.4400 | 9 | 2022950030(01) |
1 | D | 65.0500 | 13 | 2022950030(02) | |
1 | G | 45.6200 | 6 | 2022950030(03) | |
1 | L | 54.3100 | 4 | 2022950030(04) | |
2 | E | 75.9800 | 6 | 2022950030(05) | |
2 | H | 74.0500 | 3 | 2022950030(06) | |
2 | I | 79.9600 | 1 | 2022950030(07) | |
2 | J | 69.6200 | 2 | 2022950030(08) | |
2 | K | 78.7900 | 1 | 2022950030(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | A | 120,370 | 300 |
1 | D | 171,930 | 300 |
1 | G | 117,260 | 300 |
1 | L | 135,030 | 300 |
2 | E | 202,910 | 300 |
2 | H | 175,260 | 300 |
2 | I | 189,710 | 300 |
2 | J | 165,590 | 300 |
2 | K | 176,510 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사 하나자산신탁 | 1533-4003 |