신설동역 자이르네 오피스텔 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동대문구 신설동 96-48번지 일원 |
공급규모 | 95세대 |
문의처 | ☎ (02-959-7800) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-04-21 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-04-27 ~ 2022-04-27 |
당첨자 발표일 | 2022-05-02(http://신설동역자이르네.com) |
계약일 | 2022-05-03 ~ 2022-05-03 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 35A | 35.9250 | 24 | 2022950024(01) |
1 | 35B | 35.5470 | 12 | 2022950024(02) | |
1 | 35LA | 35.9250 | 8 | 2022950024(03) | |
1 | 35LB | 35.5470 | 4 | 2022950024(04) | |
2 | 52 | 52.9310 | 10 | 2022950024(05) | |
2 | 52T | 52.9310 | 10 | 2022950024(06) | |
2 | 54 | 54.8930 | 11 | 2022950024(07) | |
2 | 54L | 54.8930 | 4 | 2022950024(08) | |
2 | 55 | 55.9900 | 4 | 2022950024(09) | |
2 | 55L | 55.9900 | 8 | 2022950024(10) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 35A | 59,760 | 300 |
1 | 35B | 58,240 | 300 |
1 | 35LA | 62,150 | 300 |
1 | 35LB | 60,570 | 300 |
2 | 52 | 87,600 | 300 |
2 | 52T | 87,280 | 300 |
2 | 54 | 89,480 | 300 |
2 | 54L | 93,060 | 300 |
2 | 55 | 86,530 | 300 |
2 | 55L | 96,370 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
에스티에스개발 주식회사 | 02-959-7800 |