빌리브 명지 듀클래스 4단지 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 강서구 명지동 3605-5 |
공급규모 | 304세대 |
문의처 | ☎ (051-202-2588) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-02-11 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-02-21 ~ 2022-02-22 |
당첨자 발표일 | 2022-02-28(http://myeongji-villiv.co.kr/) |
계약일 | 2022-03-02 ~ 2022-03-04 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A | 84.9505 | 108 | 2022950010(01) |
1 | 84A-1 | 84.7789 | 6 | 2022950010(02) | |
1 | 84B | 84.8098 | 90 | 2022950010(03) | |
1 | 84B-1 | 84.8098 | 5 | 2022950010(04) | |
1 | 84B1 | 84.8098 | 18 | 2022950010(05) | |
1 | 84B1-1 | 84.8098 | 1 | 2022950010(06) | |
1 | 84C | 84.9269 | 36 | 2022950010(07) | |
1 | 84C-1 | 84.9323 | 2 | 2022950010(08) | |
1 | 84D | 84.8514 | 36 | 2022950010(09) | |
1 | 84D-1 | 84.8514 | 2 | 2022950010(10) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A | 56,200 | 300 |
1 | 84A-1 | 59,600 | 300 |
1 | 84B | 56,100 | 300 |
1 | 84B-1 | 59,600 | 300 |
1 | 84B1 | 56,100 | 300 |
1 | 84B1-1 | 59,600 | 300 |
1 | 84C | 54,500 | 300 |
1 | 84C-1 | 58,000 | 300 |
1 | 84D | 59,000 | 300 |
1 | 84D-1 | 62,500 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
교보자산신탁(주) | 02-3404-3427 |