힐스테이트 도화 더테라스 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-2,3번지 |
공급규모 | 600세대 |
문의처 | ☎ (1644-3444) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-02-15 (문화일보) |
---|---|
청약접수 | 2022-02-21 ~ 2022-02-21 |
당첨자 발표일 | 2022-02-24(https://www.hillstate.co.kr/s/#dohwa_theterrace) |
계약일 | 2022-02-25 ~ 2022-02-26 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A | 84.3042 | 142 | 2022950008(01) |
1 | 84A-1P | 84.9634 | 2 | 2022950008(02) | |
1 | 84A-P | 84.9634 | 8 | 2022950008(03) | |
1 | 84B | 84.4026 | 18 | 2022950008(04) | |
1 | 84B-1P | 84.6743 | 1 | 2022950008(05) | |
1 | 84B-P | 84.6743 | 1 | 2022950008(06) | |
1 | 84C-1 | 84.8164 | 1 | 2022950008(07) | |
1 | 84C-1P | 84.8164 | 4 | 2022950008(08) | |
1 | 84C-1T | 84.8164 | 71 | 2022950008(09) | |
1 | 84C-2 | 84.9364 | 2 | 2022950008(10) | |
1 | 84C-2P | 84.9364 | 1 | 2022950008(11) | |
1 | 84C-2T | 84.9364 | 70 | 2022950008(12) | |
1 | 84C-2TP | 84.9364 | 6 | 2022950008(13) | |
1 | 84C-3 | 84.2292 | 4 | 2022950008(14) | |
1 | 84C-3T | 84.2292 | 67 | 2022950008(15) | |
1 | 84C-3TP | 84.2292 | 6 | 2022950008(16) | |
1 | 84D-1 | 84.5040 | 36 | 2022950008(17) | |
1 | 84D-1P | 84.7062 | 5 | 2022950008(18) | |
1 | 84D-1T | 84.5040 | 36 | 2022950008(19) | |
1 | 84D-1TP | 84.7062 | 9 | 2022950008(20) | |
1 | 84D-2 | 84.8841 | 49 | 2022950008(21) | |
1 | 84D-2T | 84.8841 | 41 | 2022950008(22) | |
1 | 84E-1P | 84.6843 | 1 | 2022950008(23) | |
1 | 84E-1T | 84.6843 | 6 | 2022950008(24) | |
1 | 84E-2T | 84.9242 | 6 | 2022950008(25) | |
1 | 84E-2TP | 84.9242 | 1 | 2022950008(26) | |
1 | 84E-3T | 84.3002 | 6 | 2022950008(27) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A | 49,900 | 300 |
1 | 84A-1P | 55,100 | 300 |
1 | 84A-P | 65,800 | 300 |
1 | 84B | 49,700 | 300 |
1 | 84B-1P | 54,400 | 300 |
1 | 84B-P | 65,600 | 300 |
1 | 84C-1 | 45,900 | 300 |
1 | 84C-1P | 55,100 | 300 |
1 | 84C-1T | 51,700 | 300 |
1 | 84C-2 | 46,200 | 300 |
1 | 84C-2P | 54,400 | 300 |
1 | 84C-2T | 51,700 | 300 |
1 | 84C-2TP | 67,300 | 300 |
1 | 84C-3 | 46,600 | 300 |
1 | 84C-3T | 51,700 | 300 |
1 | 84C-3TP | 67,900 | 300 |
1 | 84D-1 | 49,900 | 300 |
1 | 84D-1P | 55,100 | 300 |
1 | 84D-1T | 51,700 | 300 |
1 | 84D-1TP | 67,900 | 300 |
1 | 84D-2 | 49,900 | 300 |
1 | 84D-2T | 51,700 | 300 |
1 | 84E-1P | 54,400 | 300 |
1 | 84E-1T | 51,700 | 300 |
1 | 84E-2T | 51,700 | 300 |
1 | 84E-2TP | 67,900 | 300 |
1 | 84E-3T | 51,700 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
한국자산신탁(주) | 1644-3444 |