세종 4-1 리슈빌 디어반 H2 | |
---|---|
공급위치 | 세종특별자치시 시청대로 547(반곡동) |
공급규모 | 326세대 |
문의처 | ☎ (044-863-5525) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-08-12 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-08-17 ~ 2022-08-17 |
당첨자 발표일 | 2022-08-22(http://www.세종4-1리슈빌디어반.com) |
계약일 | 2022-09-01 ~ 2022-09-05 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 74A | 74.7589 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2022850014(01) |
- | 74B | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 2022850014(02) | |
- | 74C | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2022850014(03) | |
- | 74D | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2022850014(04) | |
- | 74E | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2022850014(05) | |
- | 74F | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022850014(06) | |
- | 74G | 74.3891 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022850014(07) | |
- | 84A | 84.1668 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 2022850014(08) | |
- | 84B | 84.1668 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2022850014(09) | |
- | 84C | 84.1668 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2022850014(10) | |
- | 84D | 84.1668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2022850014(11) | |
- | 84E | 84.8139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2022850014(12) | |
- | 84F | 84.7984 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022850014(13) | |
- | 84G | 84.7984 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2022850014(14) | |
- | 84H | 84.9402 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022850014(15) | |
- | 74A-1 | 74.7589 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2022850014(16) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 74A | 7,000 | 10 |
- | 74B | 7,000 | 10 |
- | 74C | 7,000 | 10 |
- | 74D | 7,000 | 10 |
- | 74E | 7,000 | 10 |
- | 74F | 7,000 | 10 |
- | 74G | 7,000 | 10 |
- | 84A | 7,800 | 10 |
- | 84B | 7,800 | 10 |
- | 84C | 7,800 | 10 |
- | 84D | 7,800 | 10 |
- | 84E | 7,900 | 10 |
- | 84F | 7,900 | 10 |
- | 84G | 7,900 | 10 |
- | 84H | 7,900 | 10 |
- | 74A-1 | 7,000 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)계룡코크렙제1호위탁관리부동산투자회사 | 02-787-0218 |