세종 4-1 리슈빌 디어반 H1 | |
---|---|
공급위치 | 세종특별자치시 반곡로 72(반곡동) |
공급규모 | 210세대 |
문의처 | ☎ (044-863-5525) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-08-12 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-08-17 ~ 2022-08-17 |
당첨자 발표일 | 2022-08-22(http://www.세종4-1리슈빌디어반.com) |
계약일 | 2022-09-01 ~ 2022-09-05 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 59A | 59.6472 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2022850013(01) |
- | 59B | 59.6472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022850013(02) | |
- | 59C | 59.6933 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022850013(03) | |
- | 59D | 59.6933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2022850013(04) | |
- | 59E | 59.6933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022850013(05) | |
- | 59F | 59.6933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022850013(06) | |
- | 59G | 59.9569 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022850013(07) | |
- | 59H | 59.9569 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2022850013(08) | |
- | 59I | 59.7920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022850013(09) | |
- | 59J | 59.7507 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2022850013(10) | |
- | 59K | 59.0543 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2022850013(11) | |
- | 59L | 59.1876 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022850013(12) | |
- | 84A | 84.6293 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2022850013(13) | |
- | 84B | 84.6293 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2022850013(14) | |
- | 84C | 84.6293 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2022850013(15) | |
- | 84D | 84.7910 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2022850013(16) | |
- | 84E | 84.7910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022850013(17) | |
- | 59G-1 | 59.9569 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2022850013(18) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 59A | 6,400 | 10 |
- | 59B | 6,400 | 10 |
- | 59C | 6,500 | 10 |
- | 59D | 6,500 | 10 |
- | 59E | 6,500 | 10 |
- | 59F | 6,500 | 10 |
- | 59G | 6,500 | 10 |
- | 59H | 500 | 10 |
- | 59I | 500 | 10 |
- | 59J | 500 | 10 |
- | 59K | 500 | 10 |
- | 59L | 500 | 10 |
- | 84A | 7,700 | 10 |
- | 84B | 7,700 | 10 |
- | 84C | 7,700 | 10 |
- | 84D | 7,700 | 10 |
- | 84E | 7,700 | 10 |
- | 59G-1 | 500 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)계룡코크렙제1호위탁관리부동산투자회사 | 02-787-0218 |