더샵 부평센트럴시티 공공지원민간임대주택 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원 |
공급규모 | 2597세대 |
문의처 | ☎ (032-202-5678) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2022-01-18 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2022-01-24 ~ 2022-01-25 |
당첨자 발표일 | 2022-01-28(http://thesharp-bp.com) |
계약일 | 2022-02-16 ~ 2022-02-25 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 18 | 18.7080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2022850001(01) |
- | 35 | 35.3029 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022850001(02) | |
- | 59A | 59.8032 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 2022850001(03) | |
- | 59B | 59.5385 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 2022850001(04) | |
- | 59C | 59.8168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2022850001(05) | |
- | 59D | 59.5381 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2022850001(06) | |
- | 59E | 59.8032 | 0 | 86 | 118 | 0 | 204 | 2022850001(07) | |
- | 59F | 59.5385 | 0 | 117 | 132 | 0 | 249 | 2022850001(08) | |
- | 59G | 59.8168 | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 | 2022850001(09) | |
- | 59H | 59.5381 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | 2022850001(10) | |
- | 69A | 69.2824 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 2022850001(11) | |
- | 69B | 69.4834 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 2022850001(12) | |
- | 69C | 69.3321 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 2022850001(13) | |
- | 84A | 84.5552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022850001(14) | |
- | 84B | 84.1614 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2022850001(15) | |
- | 84C | 84.5552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022850001(16) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 18 | 5,000 | 10 |
- | 35 | 7,000 | 10 |
- | 59A | 14,500 | 10 |
- | 59B | 14,500 | 10 |
- | 59C | 14,500 | 10 |
- | 59D | 14,500 | 10 |
- | 59E | 13,000 | 10 |
- | 59F | 13,000 | 10 |
- | 59G | 13,000 | 10 |
- | 59H | 13,000 | 10 |
- | 69A | 16,500 | 10 |
- | 69B | 16,500 | 10 |
- | 69C | 16,500 | 10 |
- | 84A | 20,000 | 10 |
- | 84B | 20,000 | 10 |
- | 84C | 20,000 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
이지스제151호전문투자형사모부동산투자 유한회사 | 032-202-5678 |