신불당 동문 디 이스트 트윈스타(B동) | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1482 |
공급규모 | 273세대 |
문의처 | ☎ (1811-1765) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-12-31 |
---|---|
청약접수 | 2022-01-11 ~ 2022-01-11 |
당첨자 발표일 | 2022-01-14(http://sbd-dmtheest.co.kr) |
계약일 | 2022-01-17 ~ 2022-01-18 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 49A | 49.8400 | 55 | 2021950118(01) |
- | 49A-a | 49.8400 | 10 | 2021950118(02) | |
- | 59A | 59.9800 | 99 | 2021950118(03) | |
- | 59A-1 | 59.9800 | 22 | 2021950118(04) | |
- | 59A-1-a | 59.9800 | 4 | 2021950118(05) | |
- | 59A-a | 59.9800 | 18 | 2021950118(06) | |
- | 59B | 59.9900 | 11 | 2021950118(07) | |
- | 59B-a | 59.9900 | 2 | 2021950118(08) | |
- | 59D | 60.0000 | 11 | 2021950118(09) | |
- | 59D-a | 60.0000 | 2 | 2021950118(10) | |
- | 84A | 84.8600 | 22 | 2021950118(11) | |
- | 84A-a | 84.8600 | 4 | 2021950118(12) | |
- | 84B | 84.9700 | 11 | 2021950118(13) | |
- | 84B-a | 84.9700 | 2 | 2021950118(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 49A | 35,534 | 300 |
- | 49A-a | 44,180 | 300 |
- | 59A | 43,693 | 300 |
- | 59A-1 | 45,553 | 300 |
- | 59A-1-a | 56,623 | 300 |
- | 59A-a | 54,320 | 300 |
- | 59B | 42,770 | 300 |
- | 59B-a | 53,178 | 300 |
- | 59D | 44,601 | 300 |
- | 59D-a | 55,444 | 300 |
- | 84A | 65,764 | 300 |
- | 84A-a | 81,740 | 300 |
- | 84B | 65,849 | 300 |
- | 84B-a | 81,845 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
대신자산신탁 주식회사 | 02-6362-1000 |