신불당 동문 디 이스트 트윈스타(A동) | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1481 |
공급규모 | 364세대 |
문의처 | ☎ (1811-1765) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-12-31 |
---|---|
청약접수 | 2022-01-11 ~ 2022-01-11 |
당첨자 발표일 | 2022-01-14(http://sbd-dmtheest.co.kr) |
계약일 | 2022-01-17 ~ 2022-01-18 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 49A | 49.8400 | 110 | 2021950117(01) |
- | 49A-a | 49.8400 | 20 | 2021950117(02) | |
- | 49B | 49.8400 | 44 | 2021950117(03) | |
- | 49B-a | 49.8400 | 8 | 2021950117(04) | |
- | 59A | 59.9800 | 77 | 2021950117(05) | |
- | 59A-a | 59.9800 | 14 | 2021950117(06) | |
- | 59C | 59.9300 | 11 | 2021950117(07) | |
- | 59C-a | 59.9300 | 2 | 2021950117(08) | |
- | 59E | 59.9100 | 22 | 2021950117(09) | |
- | 59E-a | 59.9100 | 4 | 2021950117(10) | |
- | 84A | 84.8600 | 22 | 2021950117(11) | |
- | 84A-a | 84.8600 | 4 | 2021950117(12) | |
- | 84C | 84.9900 | 22 | 2021950117(13) | |
- | 84C-a | 84.9900 | 4 | 2021950117(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 49A | 37,824 | 300 |
- | 49A-a | 46,993 | 300 |
- | 49B | 37,054 | 300 |
- | 49B-a | 46,040 | 300 |
- | 59A | 45,519 | 300 |
- | 59A-a | 56,554 | 300 |
- | 59C | 45,482 | 300 |
- | 59C-a | 56,506 | 300 |
- | 59E | 43,558 | 300 |
- | 59E-a | 54,126 | 300 |
- | 84A | 63,037 | 300 |
- | 84A-a | 78,324 | 300 |
- | 84C | 65,813 | 300 |
- | 84C-a | 81,761 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
대신자산신탁 주식회사 | 02-6362-1000 |