강동 중앙하이츠 시티 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 길동 415-5 |
공급규모 | 81세대 |
문의처 | ☎ (1877-6875) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-12-03 (경향신문) |
---|---|
청약접수 | 2021-12-13 ~ 2021-12-14 |
당첨자 발표일 | 2021-12-17(http://www.강동중앙하이츠.com) |
계약일 | 2021-12-20 ~ 2021-12-21 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
도시형생활주택 | - | 41E | 41.8918 | 8 | 2021950102(01) |
- | 41F | 41.8918 | 7 | 2021950102(02) | |
- | 44C | 44.0651 | 8 | 2021950102(03) | |
- | 44D | 44.0651 | 6 | 2021950102(04) | |
- | 44G | 44.2781 | 8 | 2021950102(05) | |
- | 44H | 44.2781 | 6 | 2021950102(06) | |
- | 46A | 46.6786 | 8 | 2021950102(07) | |
- | 46B | 46.6786 | 4 | 2021950102(08) | |
- | 49I | 49.8697 | 8 | 2021950102(09) | |
- | 49J | 49.8697 | 5 | 2021950102(10) | |
- | 49K | 49.8917 | 8 | 2021950102(11) | |
- | 49L | 49.8917 | 5 | 2021950102(12) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 41E | 65,520 | 100 |
- | 41F | 58,930 | 100 |
- | 44C | 76,650 | 100 |
- | 44D | 68,390 | 100 |
- | 44G | 77,020 | 100 |
- | 44H | 68,720 | 100 |
- | 46A | 82,040 | 100 |
- | 46B | 72,020 | 100 |
- | 49I | 78,000 | 100 |
- | 49J | 70,150 | 100 |
- | 49K | 87,540 | 100 |
- | 49L | 77,880 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
한국자산신탁(주) | 02-2112-6300 |