청주봉명 리치먼드시티 | |
---|---|
공급위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1857-1번지 |
공급규모 | 296세대 |
문의처 | ☎ (02-2190-9800) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-12-17 |
---|---|
청약접수 | 2021-12-27 ~ 2021-12-27 |
당첨자 발표일 | 2021-12-30 |
계약일 | 2021-12-31 ~ 2021-12-31 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
도시형생활주택 | 1 | 18 | 18.4095 | 16 | 2021950094(01) |
1 | 21A-1 | 21.0286 | 80 | 2021950094(02) | |
1 | 21B | 21.6256 | 32 | 2021950094(03) | |
1 | 27A-1 | 27.7517 | 16 | 2021950094(04) | |
1 | 27B-1 | 27.4364 | 48 | 2021950094(05) | |
2 | 21A-2 | 21.0286 | 26 | 2021950094(06) | |
2 | 27A-2 | 27.7517 | 13 | 2021950094(07) | |
2 | 27B-2 | 27.4364 | 65 | 2021950094(08) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 9,700 | 100 |
1 | 21A-1 | 10,950 | 100 |
1 | 21B | 11,350 | 100 |
1 | 27A-1 | 14,470 | 100 |
1 | 27B-1 | 14,300 | 100 |
2 | 21A-2 | 10,950 | 100 |
2 | 27A-2 | 14,470 | 100 |
2 | 27B-2 | 14,300 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
케이비부동산신탁(주) | 042-472-2069 |