세마역 롯데캐슬 트라움 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 세교동 592-4,5,6번지 |
공급규모 | 546세대 |
문의처 | ☎ (1644-0058) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-11-11 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2021-11-17 ~ 2021-11-18 |
당첨자 발표일 | 2021-11-23(http://www.세마역롯데캐슬트라움.com) |
계약일 | 2021-11-25 ~ 2021-11-27 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 69 | 69.8587 | 52 | 2021950084(01) |
2 | 79 | 79.8492 | 127 | 2021950084(02) | |
3 | 84A-1 | 84.3446 | 128 | 2021950084(03) | |
3 | 84A-2 | 84.3446 | 26 | 2021950084(04) | |
3 | 84B | 84.6756 | 51 | 2021950084(05) | |
3 | 84C | 84.8992 | 26 | 2021950084(06) | |
3 | 84D | 84.8981 | 26 | 2021950084(07) | |
3 | 84E | 84.9387 | 26 | 2021950084(08) | |
3 | 84F | 84.9119 | 77 | 2021950084(09) | |
4 | 79PT | 79.8492 | 3 | 2021950084(10) | |
4 | 84A-1PT | 84.3446 | 2 | 2021950084(11) | |
4 | 84B-PT | 84.6756 | 1 | 2021950084(12) | |
4 | 84F-PT | 84.5654 | 1 | 2021950084(13) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 69 | 46,990 | 300 |
2 | 79 | 54,820 | 300 |
3 | 84A-1 | 58,620 | 300 |
3 | 84A-2 | 58,520 | 300 |
3 | 84B | 58,800 | 300 |
3 | 84C | 58,090 | 300 |
3 | 84D | 58,280 | 300 |
3 | 84E | 56,990 | 300 |
3 | 84F | 59,470 | 300 |
4 | 79PT | 94,400 | 1,000 |
4 | 84A-1PT | 101,080 | 1,000 |
4 | 84B-PT | 100,220 | 1,000 |
4 | 84F-PT | 97,120 | 1,000 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
교보자산신탁(주) | 02-3404-3432 |