더샵 송도엘테라스 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 연수구 송도동 179-4번지 일대 |
공급규모 | 144세대 |
문의처 | ☎ (1855-0144) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-10-29 (헤럴드경제신문) |
---|---|
청약접수 | 2021-11-03 ~ 2021-11-03 |
당첨자 발표일 | 2021-11-08(https://www.더샵송도엘테라스.kr/) |
계약일 | 2021-11-10 ~ 2021-11-11 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 84A-1 | 84.9800 | 18 | 2021950081(01) |
1 | 84A-2 | 84.7000 | 24 | 2021950081(02) | |
1 | 84A-3 | 84.7400 | 22 | 2021950081(03) | |
2 | 84B-1 | 84.2300 | 12 | 2021950081(04) | |
2 | 84B-2 | 84.9500 | 15 | 2021950081(05) | |
2 | 84B-3 | 84.9000 | 14 | 2021950081(06) | |
3 | 84C-1 | 84.7200 | 8 | 2021950081(07) | |
3 | 84C-2 | 84.9100 | 10 | 2021950081(08) | |
3 | 84C-3 | 84.7200 | 8 | 2021950081(09) | |
4 | 84A-4 | 84.9800 | 4 | 2021950081(10) | |
4 | 84A-5 | 84.7400 | 2 | 2021950081(11) | |
4 | 84A-6 | 84.9800 | 2 | 2021950081(12) | |
4 | 84B-4 | 84.2300 | 3 | 2021950081(13) | |
4 | 84C-4 | 84.7200 | 2 | 2021950081(14) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A-1 | 71,000 | 300 |
1 | 84A-2 | 71,000 | 300 |
1 | 84A-3 | 71,000 | 300 |
2 | 84B-1 | 69,600 | 300 |
2 | 84B-2 | 69,600 | 300 |
2 | 84B-3 | 69,600 | 300 |
3 | 84C-1 | 68,900 | 300 |
3 | 84C-2 | 68,900 | 300 |
3 | 84C-3 | 68,200 | 300 |
4 | 84A-4 | 84,700 | 300 |
4 | 84A-5 | 81,800 | 300 |
4 | 84A-6 | 78,000 | 300 |
4 | 84B-4 | 83,100 | 300 |
4 | 84C-4 | 76,900 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
아시아신탁주식회사 | 02-2055-0000 |