고양 화정 루미니 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 고양시 덕양구 화정동 1002-4,5,6번지 |
공급규모 | 242세대 |
문의처 | ☎ (1670-9611) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-10-06 (내일신문) |
---|---|
청약접수 | 2021-10-12 ~ 2021-10-12 |
당첨자 발표일 | 2021-10-15(http://고양루미니.com) |
계약일 | 2021-10-16 ~ 2021-10-17 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 77 | 77.6900 | 1 | 2021950071(01) |
1 | 81 | 81.0800 | 20 | 2021950071(02) | |
1 | 84C | 84.4800 | 39 | 2021950071(03) | |
1 | 84D | 84.2000 | 20 | 2021950071(04) | |
1 | 84F | 84.5400 | 20 | 2021950071(05) | |
1 | D81 | 81.0800 | 2 | 2021950071(06) | |
1 | D84C | 84.4800 | 4 | 2021950071(07) | |
1 | D84D | 84.2000 | 2 | 2021950071(08) | |
1 | D84F | 84.5400 | 2 | 2021950071(09) | |
2 | 84A | 84.5800 | 40 | 2021950071(10) | |
2 | 84B | 84.4800 | 20 | 2021950071(11) | |
2 | 84E | 84.6100 | 20 | 2021950071(12) | |
2 | 84G | 84.8200 | 20 | 2021950071(13) | |
2 | 84H | 84.9300 | 20 | 2021950071(14) | |
2 | D84A | 84.5800 | 4 | 2021950071(15) | |
2 | D84B | 84.4800 | 2 | 2021950071(16) | |
2 | D84E | 84.6100 | 2 | 2021950071(17) | |
2 | D84G | 84.8200 | 2 | 2021950071(18) | |
2 | D84H | 84.9300 | 2 | 2021950071(19) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 77 | 49,700 | 300 |
1 | 81 | 60,690 | 300 |
1 | 84C | 68,660 | 300 |
1 | 84D | 69,770 | 300 |
1 | 84F | 68,680 | 300 |
1 | D81 | 65,520 | 300 |
1 | D84C | 77,000 | 300 |
1 | D84D | 77,500 | 300 |
1 | D84F | 74,500 | 300 |
2 | 84A | 69,800 | 300 |
2 | 84B | 72,700 | 300 |
2 | 84E | 68,740 | 300 |
2 | 84G | 66,880 | 300 |
2 | 84H | 69,000 | 300 |
2 | D84A | 77,000 | 300 |
2 | D84B | 78,000 | 300 |
2 | D84E | 75,500 | 300 |
2 | D84G | 73,500 | 300 |
2 | D84H | 76,000 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)유니온디벨롭 | 1670-9611 |