중앙하이츠 마레 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 850-3 |
공급규모 | 672세대 |
문의처 | ☎ (1800-6323) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-08-25 (경기일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2021-08-30 ~ 2021-08-30 |
당첨자 발표일 | 2021-09-02(http://중앙하이츠마레.com/) |
계약일 | 2021-09-03 ~ 2021-09-03 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | A | 20.1600 | 160 | 2021950066(01) |
- | A1 | 20.1600 | 16 | 2021950066(02) | |
- | B | 20.1200 | 312 | 2021950066(03) | |
- | B1 | 20.1200 | 24 | 2021950066(04) | |
- | B2 | 20.1200 | 16 | 2021950066(05) | |
- | C | 27.6300 | 104 | 2021950066(06) | |
- | C1 | 27.6300 | 8 | 2021950066(07) | |
- | D | 59.6900 | 16 | 2021950066(08) | |
- | D1 | 59.6900 | 16 | 2021950066(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | A | 15,722 | 500 |
- | A1 | 15,390 | 500 |
- | B | 16,022 | 500 |
- | B1 | 16,022 | 500 |
- | B2 | 15,028 | 500 |
- | C | 22,458 | 500 |
- | C1 | 22,003 | 500 |
- | D | 45,568 | 500 |
- | D1 | 47,534 | 500 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
아시아신탁주식회사 | 02-2055-0000 |