아산탕정 브라운스톤 갤럭시 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 용머리길 22 |
공급규모 | 844세대 |
문의처 | ☎ (041-546-9449) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-08-27 (동양일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2021-09-01 ~ 2021-09-02 |
당첨자 발표일 | 2021-09-08(http://www.brownstonegalaxy.co.kr/) |
계약일 | 2021-09-09 ~ 2021-09-10 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 19D | 19.7840 | 45 | 2021950060(01) |
1 | 20B | 20.3646 | 15 | 2021950060(02) | |
1 | 20C | 20.4180 | 79 | 2021950060(03) | |
1 | 21A | 21.2020 | 253 | 2021950060(04) | |
2 | 18E | 18.9218 | 15 | 2021950060(05) | |
2 | 18F | 18.1040 | 27 | 2021950060(06) | |
2 | 23H | 23.5180 | 27 | 2021950060(07) | |
2 | 24G | 24.4020 | 261 | 2021950060(08) | |
3 | 19I | 19.5838 | 2 | 2021950060(09) | |
3 | 21K | 21.7918 | 9 | 2021950060(10) | |
3 | 22J | 22.7840 | 90 | 2021950060(11) | |
3 | 22M | 22.4820 | 12 | 2021950060(12) | |
3 | 24L | 24.0252 | 9 | 2021950060(13) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 19D | 13,850 | 100 |
1 | 20B | 13,900 | 100 |
1 | 20C | 14,000 | 100 |
1 | 21A | 14,200 | 100 |
2 | 18E | 12,800 | 100 |
2 | 18F | 12,800 | 100 |
2 | 23H | 17,450 | 100 |
2 | 24G | 17,600 | 100 |
3 | 19I | 12,835 | 100 |
3 | 21K | 15,360 | 100 |
3 | 22J | 15,620 | 100 |
3 | 22M | 15,500 | 100 |
3 | 24L | 17,450 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)무궁화신탁 | 02-3456-0000 |