다산역 데시앙 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 남양주시 다산동 6056 |
공급규모 | 531세대 |
문의처 | ☎ (1600-9930) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-08-12 (조선일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2021-08-17 ~ 2021-08-17 |
당첨자 발표일 | 2021-08-20(http://www.다산역데시앙.kr) |
계약일 | 2021-08-23 ~ 2021-08-24 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 36 | 36.6243 | 3 | 2021950058(01) |
1 | 36-T | 36.6243 | 4 | 2021950058(02) | |
1 | 38 | 38.3497 | 15 | 2021950058(03) | |
1 | 38-T | 38.3497 | 20 | 2021950058(04) | |
1 | 39 | 39.5150 | 6 | 2021950058(05) | |
1 | 39-T | 39.5150 | 8 | 2021950058(06) | |
1 | 40 | 40.4793 | 4 | 2021950058(07) | |
1 | 42A | 42.7417 | 20 | 2021950058(08) | |
1 | 42B | 42.4170 | 8 | 2021950058(09) | |
1 | 43 | 43.6430 | 22 | 2021950058(10) | |
2 | 45 | 45.2586 | 3 | 2021950058(11) | |
2 | 45-T | 45.2586 | 4 | 2021950058(12) | |
2 | 49 | 49.5248 | 4 | 2021950058(13) | |
2 | 52 | 52.5503 | 12 | 2021950058(14) | |
2 | 52-T | 52.5503 | 16 | 2021950058(15) | |
2 | 55A | 55.4523 | 16 | 2021950058(16) | |
2 | 55B | 55.8309 | 10 | 2021950058(17) | |
2 | 59A | 59.7821 | 69 | 2021950058(18) | |
2 | 59A-T | 59.7821 | 75 | 2021950058(19) | |
2 | 59B | 59.0350 | 11 | 2021950058(20) | |
2 | 60B | 60.5661 | 58 | 2021950058(21) | |
2 | 60C | 60.6847 | 10 | 2021950058(22) | |
2 | 63A | 63.5175 | 90 | 2021950058(23) | |
2 | 72 | 72.4595 | 20 | 2021950058(24) | |
3 | 55B-R | 55.8309 | 1 | 2021950058(25) | |
3 | 60A-TR | 60.3099 | 11 | 2021950058(26) | |
3 | 60B-R | 60.5661 | 2 | 2021950058(27) | |
3 | 60C-R | 60.6847 | 1 | 2021950058(28) | |
3 | 72-R | 72.4595 | 2 | 2021950058(29) | |
4 | 84A | 84.6218 | 2 | 2021950058(30) | |
4 | 84B | 84.7985 | 2 | 2021950058(31) | |
4 | 84C | 84.9710 | 2 | 2021950058(32) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 36 | 40,900 | 300 |
1 | 36-T | 41,900 | 300 |
1 | 38 | 40,900 | 300 |
1 | 38-T | 42,100 | 300 |
1 | 39 | 43,100 | 300 |
1 | 39-T | 44,400 | 300 |
1 | 40 | 45,000 | 300 |
1 | 42A | 46,000 | 300 |
1 | 42B | 47,000 | 300 |
1 | 43 | 47,000 | 300 |
2 | 45 | 49,600 | 300 |
2 | 45-T | 52,100 | 300 |
2 | 49 | 56,200 | 300 |
2 | 52 | 58,300 | 300 |
2 | 52-T | 60,000 | 300 |
2 | 55A | 61,900 | 300 |
2 | 55B | 59,600 | 300 |
2 | 59A | 65,200 | 300 |
2 | 59A-T | 66,500 | 300 |
2 | 59B | 61,800 | 300 |
2 | 60B | 69,200 | 300 |
2 | 60C | 67,900 | 300 |
2 | 63A | 68,900 | 300 |
2 | 72 | 78,500 | 300 |
3 | 55B-R | 62,600 | 300 |
3 | 60A-TR | 69,700 | 300 |
3 | 60B-R | 72,600 | 300 |
3 | 60C-R | 71,400 | 300 |
3 | 72-R | 81,700 | 300 |
4 | 84A | 97,100 | 300 |
4 | 84B | 100,200 | 300 |
4 | 84C | 103,500 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
아시아신탁주식회사 | 02-2055-0000 |