양재 비버리하임 3차 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 서초구 양재동 328-1번지 |
공급규모 | 40세대 |
문의처 | ☎ (1899-9116) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-07-29 |
---|---|
청약접수 | 2021-08-09 ~ 2021-08-09 |
당첨자 발표일 | 2021-08-12(http://www.deokin.kr) |
계약일 | 2021-08-13 ~ 2021-08-15 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
도시형생활주택 | - | 30A | 30.0000 | 5 | 2021950049(01) |
- | 30B | 30.0000 | 5 | 2021950049(02) | |
- | 30C | 30.0000 | 4 | 2021950049(03) | |
- | 30D | 30.0000 | 4 | 2021950049(04) | |
- | 30E | 30.0000 | 1 | 2021950049(05) | |
- | 30F | 30.0000 | 1 | 2021950049(06) | |
- | 37 | 37.7600 | 5 | 2021950049(07) | |
- | 45 | 45.0300 | 1 | 2021950049(08) | |
- | 46 | 46.0800 | 4 | 2021950049(09) | |
- | 47 | 47.9100 | 5 | 2021950049(10) | |
- | 49A | 49.6800 | 4 | 2021950049(11) | |
- | 49B | 49.6800 | 1 | 2021950049(12) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 30A | 53,800 | 100 |
- | 30B | 69,900 | 100 |
- | 30C | 57,300 | 100 |
- | 30D | 59,000 | 100 |
- | 30E | 54,800 | 100 |
- | 30F | 57,500 | 100 |
- | 37 | 83,500 | 100 |
- | 45 | 92,400 | 100 |
- | 46 | 97,400 | 100 |
- | 47 | 101,100 | 100 |
- | 49A | 118,500 | 100 |
- | 49B | 118,300 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
아시아신탁주식회사 | 02-2055-0000 |