한성필하우스 라드니체 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 불당19로 1(불당동) |
공급규모 | 637세대 |
문의처 | ☎ (041-552-2007) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-07-22 (동아일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2021-07-27 ~ 2021-07-28 |
당첨자 발표일 | 2021-08-02(http://www.한성라드니체.com/) |
계약일 | 2021-08-03 ~ 2021-08-04 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 26A | 26.9500 | 39 | 2021950048(01) |
- | 26B | 26.5400 | 13 | 2021950048(02) | |
- | 26C | 26.9500 | 13 | 2021950048(03) | |
- | 27A | 27.4100 | 13 | 2021950048(04) | |
- | 27B | 27.7600 | 13 | 2021950048(05) | |
- | 27C | 27.6300 | 13 | 2021950048(06) | |
- | 28A | 28.4800 | 130 | 2021950048(07) | |
- | 28B | 28.4800 | 26 | 2021950048(08) | |
- | 28C | 28.0700 | 26 | 2021950048(09) | |
- | 36A | 36.5900 | 52 | 2021950048(10) | |
- | 36B | 36.5800 | 26 | 2021950048(11) | |
- | 36C | 36.6100 | 26 | 2021950048(12) | |
- | 59A | 59.8400 | 117 | 2021950048(13) | |
- | 59B | 59.8200 | 65 | 2021950048(14) | |
- | 59C | 59.7100 | 39 | 2021950048(15) | |
- | 84A | 84.6800 | 26 | 2021950048(16) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 26A | 16,230 | 300 |
- | 26B | 16,190 | 300 |
- | 26C | 16,230 | 300 |
- | 27A | 17,710 | 300 |
- | 27B | 17,710 | 300 |
- | 27C | 17,710 | 300 |
- | 28A | 16,970 | 300 |
- | 28B | 16,970 | 300 |
- | 28C | 16,920 | 300 |
- | 36A | 23,470 | 300 |
- | 36B | 23,530 | 300 |
- | 36C | 23,470 | 300 |
- | 59A | 37,780 | 300 |
- | 59B | 37,470 | 300 |
- | 59C | 37,470 | 300 |
- | 84A | 43,660 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
신영부동산신탁 주식회사 | 02-6526-7800 |