동탄역 금강펜테리움 더 시글로(오피스텔) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄2지구 주상복합 C2블럭 |
공급규모 | 132세대 |
문의처 | ☎ (1600-0255) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-06-04 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2021-06-09 ~ 2021-06-10 |
당첨자 발표일 | 2021-06-16(http://www.dt-siglo.co.kr) |
계약일 | 2021-06-17 ~ 2021-06-18 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | OA1 | 45.4500 | 18 | 2021950032(01) |
1 | OA1-1 | 45.4500 | 18 | 2021950032(02) | |
1 | OA2 | 45.2500 | 18 | 2021950032(03) | |
1 | OA2-1 | 45.2500 | 18 | 2021950032(04) | |
2 | OB1 | 45.4500 | 15 | 2021950032(05) | |
2 | OB1-1 | 45.4500 | 15 | 2021950032(06) | |
2 | OB2 | 45.2500 | 15 | 2021950032(07) | |
2 | OB2-1 | 45.2500 | 15 | 2021950032(08) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | OA1 | 33,500 | 300 |
1 | OA1-1 | 32,500 | 300 |
1 | OA2 | 33,400 | 300 |
1 | OA2-1 | 32,400 | 300 |
2 | OB1 | 37,400 | 300 |
2 | OB1-1 | 36,300 | 300 |
2 | OB2 | 37,300 | 300 |
2 | OB2-1 | 36,200 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)하이아트 | 1600-0255 |