웅신미켈란의 아침 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안산시 단원구 성곡동844 |
공급규모 | 456세대 |
문의처 | ☎ (1588-8355) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-05-21 (기호일보) |
---|---|
청약접수 | 2021-05-26 ~ 2021-05-26 |
당첨자 발표일 | 2021-05-31 |
계약일 | 2021-06-01 ~ 2021-06-01 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | A1 | 31.4744 | 128 | 2021950026(01) |
- | A2 | 30.8854 | 32 | 2021950026(02) | |
- | A3 | 31.4744 | 24 | 2021950026(03) | |
- | A4 | 30.8854 | 6 | 2021950026(04) | |
- | B1 | 18.5112 | 144 | 2021950026(05) | |
- | B2 | 18.5112 | 108 | 2021950026(06) | |
- | B3 | 18.5112 | 8 | 2021950026(07) | |
- | B4 | 18.5112 | 6 | 2021950026(08) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | A1 | 24,388 | 1,000 |
- | A2 | 24,120 | 1,000 |
- | A3 | 24,174 | 1,000 |
- | A4 | 23,906 | 1,000 |
- | B1 | 13,947 | 1,000 |
- | B2 | 14,097 | 1,000 |
- | B3 | 13,947 | 1,000 |
- | B4 | 14,097 | 1,000 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
에스에스홀딩스 주식회사 | 010-5050-6489 |