루카831 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강남구 강남대로 338 (역삼동) |
공급규모 | 337세대 |
문의처 | ☎ (1644-5554) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-04-29 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2021-05-17 ~ 2021-05-18 |
당첨자 발표일 | 2021-05-24(http://luca831.com) |
계약일 | 2021-05-26 ~ 2021-05-26 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 53F | 53.3592 | 27 | 2021950020(01) |
1 | 54A1 | 54.5664 | 42 | 2021950020(02) | |
1 | 54A2 | 54.5664 | 42 | 2021950020(03) | |
1 | 54A3 | 54.5664 | 36 | 2021950020(04) | |
1 | 54A4 | 54.5664 | 42 | 2021950020(05) | |
1 | 55G | 55.3192 | 27 | 2021950020(06) | |
1 | 56D1 | 56.8388 | 7 | 2021950020(07) | |
1 | 56D2 | 56.7713 | 7 | 2021950020(08) | |
1 | 56D3 | 56.7713 | 6 | 2021950020(09) | |
1 | 56D4 | 56.8388 | 7 | 2021950020(10) | |
1 | 56E1 | 56.7556 | 7 | 2021950020(11) | |
1 | 56E2 | 56.8231 | 7 | 2021950020(12) | |
1 | 56E3 | 56.8231 | 6 | 2021950020(13) | |
1 | 56E4 | 56.7556 | 7 | 2021950020(14) | |
1 | 70B1 | 70.7639 | 7 | 2021950020(15) | |
1 | 70B2 | 70.6964 | 7 | 2021950020(16) | |
1 | 70B3 | 70.6964 | 6 | 2021950020(17) | |
1 | 70B4 | 70.7639 | 7 | 2021950020(18) | |
1 | 71C1 | 71.4995 | 7 | 2021950020(19) | |
1 | 71C2 | 71.4995 | 7 | 2021950020(20) | |
1 | 71C3 | 71.4995 | 6 | 2021950020(21) | |
1 | 71C4 | 71.4995 | 7 | 2021950020(22) | |
2 | 50H | 50.0202 | 13 | 2021950020(23) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 53F | 191,650 | 300 |
1 | 54A1 | 211,492 | 300 |
1 | 54A2 | 216,683 | 300 |
1 | 54A3 | 207,463 | 300 |
1 | 54A4 | 215,645 | 300 |
1 | 55G | 219,466 | 300 |
1 | 56D1 | 205,729 | 300 |
1 | 56D2 | 210,672 | 300 |
1 | 56D3 | 201,711 | 300 |
1 | 56D4 | 209,882 | 300 |
1 | 56E1 | 207,069 | 300 |
1 | 56E2 | 212,509 | 300 |
1 | 56E3 | 203,549 | 300 |
1 | 56E4 | 211,222 | 300 |
1 | 70B1 | 276,718 | 300 |
1 | 70B2 | 281,650 | 300 |
1 | 70B3 | 271,184 | 300 |
1 | 70B4 | 280,871 | 300 |
1 | 71C1 | 267,820 | 300 |
1 | 71C2 | 273,011 | 300 |
1 | 71C3 | 262,722 | 300 |
1 | 71C4 | 271,973 | 300 |
2 | 50H | 187,943 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
마스턴제67호강남원피에프브이주식회사 | 02-2673-3630 |