힐스테이트 장안 센트럴 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동대문구 장한로 110 (장안동) |
공급규모 | 369세대 |
문의처 | ☎ (02-2249-7770) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-04-27 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2021-05-03 ~ 2021-05-04 |
당첨자 발표일 | 2021-05-10(http://www.hillstate.co.kr/Salesinfo/s_main_info.aspx?apt_num=844) |
계약일 | 2021-05-11 ~ 2021-05-12 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 38A | 38.7575 | 45 | 2021950017(01) |
1 | 38B | 38.7575 | 12 | 2021950017(02) | |
1 | 38C | 38.7575 | 15 | 2021950017(03) | |
2 | 57A | 57.3712 | 30 | 2021950017(04) | |
2 | 57B | 57.3712 | 6 | 2021950017(05) | |
2 | 59A | 59.0368 | 45 | 2021950017(06) | |
2 | 59B | 59.2854 | 45 | 2021950017(07) | |
2 | 59C | 59.0368 | 15 | 2021950017(08) | |
2 | 59D | 59.0368 | 9 | 2021950017(09) | |
2 | 59E | 59.2854 | 9 | 2021950017(10) | |
2 | 59F | 59.0368 | 3 | 2021950017(11) | |
3 | 78A | 78.3840 | 90 | 2021950017(12) | |
3 | 78B | 78.3840 | 45 | 2021950017(13) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 38A | 49,030 | 300 |
1 | 38B | 49,030 | 300 |
1 | 38C | 47,780 | 300 |
2 | 57A | 68,530 | 300 |
2 | 57B | 68,790 | 300 |
2 | 59A | 68,720 | 300 |
2 | 59B | 68,990 | 300 |
2 | 59C | 68,020 | 300 |
2 | 59D | 69,840 | 300 |
2 | 59E | 69,880 | 300 |
2 | 59F | 68,890 | 300 |
3 | 78A | 89,850 | 300 |
3 | 78B | 89,850 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사코람코자산신탁 | 02-3443-4050 |