파주 운정3지구 A15블록 우미린 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A15BL |
공급규모 | 844세대 |
문의처 | ☎ (031-957-1600) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2021-05-13 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2021-05-20 ~ 2021-05-21 |
당첨자 발표일 | 2021-05-27(https://www.lynn.co.kr) |
계약일 | 2021-06-07 ~ 2021-06-15 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 59A | 59.9881 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 2021850005(01) |
- | 59B | 59.9710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 2021850005(02) | |
- | 59C | 59.9969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2021850005(03) | |
- | 59D | 59.9881 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2021850005(04) | |
- | 59E | 59.9710 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2021850005(05) | |
- | 59F | 59.9710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2021850005(06) | |
- | 59G | 59.9969 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2021850005(07) | |
- | 69A | 69.9138 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2021850005(08) | |
- | 69B | 69.9790 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 2021850005(09) | |
- | 69C | 69.9991 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 2021850005(10) | |
- | 84A | 84.8959 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 2021850005(11) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 59A | 16,100 | 10 |
- | 59B | 16,100 | 10 |
- | 59C | 16,100 | 10 |
- | 59D | 14,400 | 10 |
- | 59E | 14,400 | 10 |
- | 59F | 14,400 | 10 |
- | 59G | 14,400 | 10 |
- | 69A | 17,800 | 10 |
- | 69B | 17,800 | 10 |
- | 69C | 17,800 | 10 |
- | 84A | 19,300 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 031-957-1600 |