입주자모집공고 주요정보
원에디션 강남
공급위치 서울특별시 강남구 역삼동 653-4
공급규모 234세대
문의처 ☎ (1661-1171)

※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.

모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2021-02-08 (문화일보)
청약접수 2021-02-18 ~ 2021-02-18
당첨자 발표일 2021-02-23(http://one-edition.co.kr)
계약일 2021-02-25 ~ 2021-02-26
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택구분 타입 전용면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
도시형생활주택 1 A14 28.3488 10 2020950070(01)
1 A18 32.2786 6 2020950070(02)
1 A21 29.2695 4 2020950070(03)
1 A23 31.8096 4 2020950070(04)
1 A25 26.7375 4 2020950070(05)
1 A26 30.3418 4 2020950070(06)
1 A27 31.5031 4 2020950070(07)
2 A04 33.6908 10 2020950070(08)
2 A07 35.6360 3 2020950070(09)
2 A10 37.2355 4 2020950070(10)
2 A12 34.0684 13 2020950070(11)
2 A17 39.2805 6 2020950070(12)
2 A19 38.1534 20 2020950070(13)
2 A22 33.7343 4 2020950070(14)
2 A24 33.8229 4 2020950070(15)
3 A01 43.5255 5 2020950070(16)
3 A02 46.3254 64 2020950070(17)
3 A02-1 44.7910 5 2020950070(18)
3 A08 42.4159 3 2020950070(19)
3 A09 41.5063 3 2020950070(20)
3 A11 45.8044 4 2020950070(21)
3 A16 42.3842 6 2020950070(22)
4 A03 46.7893 5 2020950070(23)
4 A05 46.6169 5 2020950070(24)
4 A06 49.9903 11 2020950070(25)
4 A13 49.6878 13 2020950070(26)
4 A15 49.8109 6 2020950070(27)
4 A20 49.6207 4 2020950070(28)
공급금액 및 입주예정월

공급금액(단위:만원),부가세포함

공급금액, 2순위 청약금
타입 공급금액 청약신청금
1 A14 101,100 200
1 A18 109,900 200
1 A21 107,200 200
1 A23 113,100 200
1 A25 116,600 200
1 A26 107,900 200
1 A27 114,700 200
2 A04 110,500 200
2 A07 155,200 200
2 A10 164,300 200
2 A12 124,700 200
2 A17 122,900 200
2 A19 122,700 200
2 A22 111,200 200
2 A24 146,700 200
3 A01 137,300 200
3 A02 161,200 200
3 A02-1 144,900 200
3 A08 220,100 200
3 A09 190,300 200
3 A11 157,700 200
3 A16 129,200 200
4 A03 162,500 200
4 A05 165,800 200
4 A06 178,500 200
4 A13 196,300 200
4 A15 159,200 200
4 A20 181,500 200
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 사업주체 전화번호
지엘스포월드피에프브이(주) 02-6313-8802