운정역 HB 하우스토리 시티 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 파주시 와동동 1431 |
공급규모 | 420세대 |
문의처 | ☎ (031-942-6600) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-12-10 (세계일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2020-12-15 ~ 2020-12-15 |
당첨자 발표일 | 2020-12-18(http://www.운정역hb하우스토리시티.com) |
계약일 | 2020-12-19 ~ 2020-12-19 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 20A | 19.9300 | 60 | 2020950067(01) |
1 | 20B | 19.9300 | 30 | 2020950067(02) | |
1 | 20C | 20.2600 | 20 | 2020950067(03) | |
1 | 20D | 20.2600 | 10 | 2020950067(04) | |
2 | 24A | 24.0900 | 160 | 2020950067(05) | |
2 | 24B | 24.0900 | 80 | 2020950067(06) | |
3 | 42A | 42.8000 | 20 | 2020950067(07) | |
3 | 42B | 42.8000 | 10 | 2020950067(08) | |
3 | 42C | 42.7600 | 20 | 2020950067(09) | |
3 | 42D | 42.7400 | 10 | 2020950067(10) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 20A | 16,143 | 100 |
1 | 20B | 16,737 | 100 |
1 | 20C | 16,413 | 100 |
1 | 20D | 17,007 | 100 |
2 | 24A | 19,706 | 100 |
2 | 24B | 20,355 | 100 |
3 | 42A | 36,320 | 100 |
3 | 42B | 37,101 | 100 |
3 | 42C | 35,440 | 100 |
3 | 42D | 36,221 | 100 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)에이치비씨티 | 010-5025-9366 |