잠실역 웰리지 라테라스(오피스텔) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 송파구 방이동 42 외 |
공급규모 | 367세대 |
문의처 | ☎ (1544-0870) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-10-08 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2020-10-13 ~ 2020-10-14 |
당첨자 발표일 | 2020-10-19(http://jamsilwellige.com/) |
계약일 | 2020-10-21 ~ 2020-10-23 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | A1 | 29.5450 | 18 | 2020950055(01) |
1 | A2 | 29.7550 | 18 | 2020950055(02) | |
1 | A3 | 29.3870 | 15 | 2020950055(03) | |
1 | D | 29.9610 | 6 | 2020950055(04) | |
1 | E | 29.6320 | 2 | 2020950055(05) | |
2 | B | 24.1170 | 128 | 2020950055(06) | |
2 | C1 | 21.6360 | 80 | 2020950055(07) | |
2 | C2 | 22.0630 | 64 | 2020950055(08) | |
2 | C3 | 24.0960 | 36 | 2020950055(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | A1 | 48,011 | 300 |
1 | A2 | 48,011 | 300 |
1 | A3 | 48,497 | 300 |
1 | D | 56,131 | 300 |
1 | E | 53,817 | 300 |
2 | B | 36,505 | 300 |
2 | C1 | 32,724 | 300 |
2 | C2 | 32,868 | 300 |
2 | C3 | 35,906 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
교보자산신탁(주) | 1544-0870 |