김포 한강신도시 범양레우스 라세느 도시형생활주택 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 김포시 장기동 1894-9 |
공급규모 | 286세대 |
문의처 | ☎ (031-998-0010) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-08-21 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2020-09-01 ~ 2020-09-01 |
당첨자 발표일 | 2020-09-04(http://reuslaseine.co.kr/) |
계약일 | 2020-09-07 ~ 2020-09-08 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
도시형생활주택 | 1 | 84A1 | 84.8478 | 66 | 2020950049(01) |
1 | 84A2 | 84.8478 | 5 | 2020950049(02) | |
1 | 84AN | 84.8478 | 18 | 2020950049(03) | |
1 | 84AS | 84.9038 | 32 | 2020950049(04) | |
1 | 84E | 84.9447 | 6 | 2020950049(05) | |
2 | 84B | 84.9725 | 111 | 2020950049(06) | |
3 | 84C1 | 84.9311 | 7 | 2020950049(07) | |
3 | 84C2 | 84.8917 | 7 | 2020950049(08) | |
3 | 84D1 | 84.9996 | 6 | 2020950049(09) | |
3 | 84D2 | 84.9576 | 6 | 2020950049(10) | |
4 | 84F | 84.9691 | 22 | 2020950049(11) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 84A1 | 73,490 | 300 |
1 | 84A2 | 72,540 | 300 |
1 | 84AN | 72,540 | 300 |
1 | 84AS | 72,540 | 300 |
1 | 84E | 71,990 | 300 |
2 | 84B | 73,460 | 300 |
3 | 84C1 | 70,270 | 300 |
3 | 84C2 | 68,620 | 300 |
3 | 84D1 | 70,270 | 300 |
3 | 84D2 | 68,620 | 300 |
4 | 84F | 48,400 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
범양건영(주) | 031-998-0010 |