수완예미지 어반코어 파크힐스 | |
---|---|
공급위치 | 광주광역시 광산구 하남동 506-11 |
공급규모 | 612세대 |
문의처 | ☎ (062-610-1000) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-06-12 (무등일보 ) |
---|---|
청약접수 | 2020-06-17 ~ 2020-06-17 |
당첨자 발표일 | 2020-06-19(http://www.swyemizi.kr) |
계약일 | 2020-06-20 ~ 2020-06-20 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | - | 21A | 21.9960 | 216 | 2020950033(01) |
- | 21B | 21.9906 | 17 | 2020950033(02) | |
- | 29A | 29.8841 | 123 | 2020950033(03) | |
- | 55A | 55.8597 | 170 | 2020950033(04) | |
- | 55B | 55.9444 | 68 | 2020950033(05) | |
- | PH21B | 21.9906 | 1 | 2020950033(06) | |
- | PH29A | 29.8841 | 3 | 2020950033(07) | |
- | PH47A | 47.5648 | 10 | 2020950033(08) | |
- | PH47B | 47.6344 | 4 | 2020950033(09) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 21A | 12,644 | 500 |
- | 21B | 12,925 | 500 |
- | 29A | 14,014 | 500 |
- | 55A | 25,828 | 500 |
- | 55B | 25,714 | 500 |
- | PH21B | 13,171 | 500 |
- | PH29A | 17,529 | 500 |
- | PH47A | 27,958 | 500 |
- | PH47B | 28,017 | 500 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사 코람코자산신탁 | 062-610-1000 |