힐스테이트 여의도 파인루체 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 영등포구 여의도동 44-5 |
공급규모 | 210세대 |
문의처 | ☎ (1833-2367) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-06-10 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2020-06-15 ~ 2020-06-16 |
당첨자 발표일 | 2020-06-22(http://hillstate-yeouido.com/) |
계약일 | 2020-06-24 ~ 2020-06-26 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
오피스텔 | 1 | 77OA | 77.9300 | 15 | 2020950028(01) |
1 | 76OB | 76.4000 | 15 | 2020950028(02) | |
1 | 62OC | 62.0700 | 15 | 2020950028(03) | |
2 | 54OD | 54.9300 | 15 | 2020950028(04) | |
2 | 53OE1 | 53.8900 | 60 | 2020950028(05) | |
2 | 53OE2 | 53.7700 | 15 | 2020950028(06) | |
3 | 46OF | 46.9400 | 15 | 2020950028(07) | |
3 | 44OG1 | 44.4300 | 9 | 2020950028(08) | |
3 | 43OG2 | 43.8200 | 15 | 2020950028(09) | |
4 | 28OH | 28.9200 | 15 | 2020950028(10) | |
4 | 27OI | 27.6900 | 12 | 2020950028(11) | |
4 | 25OJ | 25.8000 | 9 | 2020950028(12) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
1 | 77OA | 123,013 | 300 |
1 | 76OB | 121,752 | 300 |
1 | 62OC | 95,166 | 300 |
2 | 54OD | 87,581 | 300 |
2 | 53OE1 | 81,812 | 300 |
2 | 53OE2 | 84,899 | 300 |
3 | 46OF | 71,976 | 300 |
3 | 44OG1 | 68,139 | 300 |
3 | 43OG2 | 67,192 | 300 |
4 | 28OH | 44,362 | 300 |
4 | 27OI | 39,033 | 300 |
4 | 25OJ | 39,586 | 300 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)무궁화신탁 | 1833-2367 |