운서역 푸르지오 더 스카이 공공지원 민간임대 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 중구 운남동 1778 |
공급규모 | 1445세대 |
문의처 | ☎ (1544-4030) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
모집공고일 | 2020-11-27 (헤럴드경제신문) |
---|---|
청약접수 | 2020-12-02 ~ 2020-12-03 |
당첨자 발표일 | 2020-12-09(http://www.prugio.com/house/2020/unseo) |
계약일 | 2020-12-14 ~ 2020-12-20 |
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | - | 62A | 62.6200 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 2020850008(01) |
- | 62B | 62.6200 | 71 | 43 | 28 | 0 | 142 | 2020850008(02) | |
- | 74A | 74.6600 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 2020850008(03) | |
- | 74B | 74.6200 | 44 | 26 | 17 | 0 | 87 | 2020850008(04) | |
- | 74C | 74.6100 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 2020850008(05) | |
- | 84A | 84.8300 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 2020850008(06) | |
- | 84B | 84.5100 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 2020850008(07) | |
- | 84C | 84.6900 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 2020850008(08) | |
- | 84D | 84.6600 | 31 | 19 | 12 | 0 | 62 | 2020850008(09) | |
- | 84E | 84.6700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020850008(10) | |
- | 84F | 84.7200 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 2020850008(11) |
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
- | 62A | 8,100 | 10 |
- | 62B | 7,300 | 10 |
- | 74A | 10,000 | 10 |
- | 74B | 8,900 | 10 |
- | 74C | 10,000 | 10 |
- | 84A | 11,900 | 10 |
- | 84B | 11,900 | 10 |
- | 84C | 11,900 | 10 |
- | 84D | 10,600 | 10 |
- | 84E | 11,900 | 10 |
- | 84F | 11,900 | 10 |
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
주식회사 인천공항영종위탁관리부동산투자회사 | 02-2008-7037 |